當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕試驗箱 > 1000l恒溫恒濕實驗箱
簡要描述:1000l恒溫恒濕實驗箱是考察藥包材與藥物間是否發(fā)生遷移或吸附等現(xiàn)象,進而影響藥物質(zhì)量而進行的一種試驗;滿足多種溫度條件:A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
1000l恒溫恒濕實驗箱
應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于生物工程、制藥企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)企業(yè)實驗室等;同時也適合化工、橡膠、塑料、包裝、保健品、酒、奶粉,醫(yī)院等這些行業(yè)。
偵翔的恒溫恒濕實驗箱采用彩色觸摸屏控制器,操作頁面設(shè)中、英文無憂切換,能記錄600天歷史數(shù)據(jù),具有RS232、RS485、USB電腦接口實行人機對話、聯(lián)機數(shù)據(jù)傳輸及遠程控制功能;
特點和優(yōu)勢:
?
?偵翔的有100L、150、250L、500L、800、1000L、2000L您說出您的規(guī)格,偵翔大小可定制。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標/型號 | ZSH-100A(A/B/C/D) | ZSH-150A(A/B/C/D) | ZSH-250A(A/B/C/D) | ZSH-500A(A/B/C/D) | ZSH-800A(A/B/C/D) | ZSH-1000A(A/B/C/D) | ZSH-2000A(A/B/C/D) |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 |
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | ||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | ||||||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | ||||||
加濕方式 | 用潛水盤內(nèi)加濕 | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機/數(shù)據(jù)儲存、USB接口、有線監(jiān)控 | ||||||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
保護系統(tǒng) | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | ||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
選配 | 1.手機短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上 |
偵翔公司主要產(chǎn)品有:藥品穩(wěn)定性試驗箱、藥品強光穩(wěn)定性試驗箱、藥品綜合試驗箱、步入式穩(wěn)定性考察試驗室、培養(yǎng)箱、干燥箱以及電阻爐、振蕩器、凈化設(shè)備等產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-021-39522659
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號